WHY NATURE - WAFER ZERO BAR
WHY NATURE - WAFER ZERO BAR
36 disponibile/i
Prezzo di listino
€2,00
Prezzo di listino
€2,50
Prezzo scontato
€2,00
Prezzo unitario
/
per
Deliziosa cialda di wafer ricoperta di cioccolato con ripieno di crema proteica. Ad alto contenuto di proteine, ricco di fibre e basso contenuto di zuccheri. Ideale per uno spuntino gustoso, ma proteico.
INGREDIENTI: Proteine del latte; pasta di nocciole (15,5%); collagene idrolizzato; olio di girasole alto oleico; frutto-oligosaccaridi; edulcoranti: eritritolo, glicosidi steviolici; burro di cacao; massa di cacao; farina di riso; fecola di patate; latte intero in polvere; olio di cocco; cacao magro in polvere (2%); emulsionante: lecitina di girasole; amido di mais; vanillina; farina di quinoa; agenti lievitanti: bicarbonato di sodio, bicarbonato di ammonio. Può contenere uova, soia, altra frutta a guscio (pistacchi), arachidi.
Gusto: | Cacao nocciola |
Porzione: | 1 wafer (35 g) |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 723 KJ / 174 kcal | |
Grassi | 11,2 g | |
di cui acidi grassi saturi | 3,2 g | |
Carboidrati | 6,0 g | |
di cui zuccheri | 1,4 g | |
di cui polioli | 1,8 g | |
Fibre | 3,5 g | |
Proteine | 11,2 g | |
Sale | 0,0 g |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Gusto: | Cocco fondente |
Porzione: | 1 wafer (35 g) |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 700 KJ / 168 kcal | |
Grassi | 10,9 g | |
di cui acidi grassi saturi | 3,5 g | |
Carboidrati | 6,0 g | |
di cui zuccheri | 1,5 g | |
di cui polioli | 1,7 g | |
Fibre | 5,3 g | |
Proteine | 10,2 g | |
Sale | 0,01 g |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Gusto: | Pistacchio cioccolato bianco |
Porzione: | 1 wafer (35 g) |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 727 KJ / 174 kcal | |
Grassi | 11,2 g | |
di cui acidi grassi saturi | 4,2 g | |
Carboidrati | 12,6 g | |
di cui zuccheri | 0,6 g | |
di cui polioli | 9,5 g | |
Fibre | 0,0 g | |
Proteine | 10,2 g | |
Sale | 0,04 g |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Gusto: | Nocciola cioccolato |
Porzione: | 1 wafer (35 g) |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 736 KJ / 177 kcal | |
Grassi | 10,9 g | |
di cui acidi grassi saturi | 5,3 g | |
Carboidrati | 7,0 g | |
di cui zuccheri | 1,6 g | |
di cui polioli | 2,8 g | |
Fibre | 2,5 g | |
Proteine | 12,3 g | |
Sale | 0,01 g |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento