NET - VB BAR 50g
NET - VB BAR 50g
Scorte ridotte: ne restano 3
Prezzo di listino
€1,50
Prezzo di listino
€2,20
Prezzo scontato
€1,50
Prezzo unitario
/
per
Cerchi uno snack con pochi carboidrati senza rinunciare al gusto?
La barretta proteica che fa per te è Vb Bar 25, ideale per chi segue una dieta Chetogenica.
Per 100 g * | Per Dose** | |
---|---|---|
*Di prodotto **Si intendono 50 g pari a una barretta | ||
Valore energetico | ||
Cioc./Cioc. & Arancio/Cioc. & Banana/Cioc. & Cannella /Cioc. & Peperoncino/ Cocco/Gelato al Pistacchio/Tiramisù/Torta Sacher/Wafer Nocciola | 333 Kcal/1396 Kj | 167 Kcal/698 Kj |
Cioccolato Bianco Mandorla & Pistacchio | 373 Kcal/1567 Kj | 187 Kcal/784 Kj |
Cioccolato Bianco & Limone | 374 Kcal/1569 Kj | 187 Kcal/785 KJ |
Cioccolato Bianco Mandorla & Caffè | 376 Kcal/1580 Kj | 188 Kcal/790 Kj |
Grassi | ||
Cioccolato Bianco Mandorla & Caffè | 11,2 g | 5,6 g |
Cioccolato Bianco & Limone | 11,1 g | 5,6 g |
Cioccolato Bianco Mandorla & Pistacchio | 11 g | 5,5 g |
Cioccolato & Banana/Gelato al Pistacchio/Wafer Nocciola | 7,1 g | 3,5 g |
Cioc./Cioc. & Arancio/Cioc. & Cannella/ Cioc. & Peperoncino/Cocco/Tiramisù/Torta Sacher | 7,1 g | 3,75 g |
Di cui Saturi | ||
Cioc./Cioc. & Arancio/Cioc. & Banana/Cioc. & Cannella /Cioc. & PeperoncinoCocco/Gelato al Pistacchio/Tiramisù/Torta Sacher/Wafer Nocciola | 4,8 g | 2,4 g |
Cioccolato Bianco Mandorla & Caffè | 4,1 g | 2,1 g |
Cioccolato Bianco & Limone/ Cioccolato Bianco Mandorla & Pistacchio | 4 g | 2 g |
Carboidrati | ||
Cioccolato Bianco Mandorla & Caffè | 29,2 g | 14,6 g |
Cioccolato Bianco Mandorla & Pistacchio | 29,1 g | 14,6 g |
Cioccolato Bianco & Limone | 29 g | 14,5 g |
Cioc./Cioc. & Arancio/Cioc. & Banana/Cioc. & Cannella/Cioc. & Peperoncino/Cocco/Gelato al Pistacchio/Tiramisù/Torta Sacher/Wafer Nocciola | 26,9 g | 13,5 g |
Di cui zuccheri | ||
Cioccolato Bianco mandorla & Caffè | 1,6 g | 0,8 g |
Cioccolato Bianco & Limone/Cioccolato Bianco Mandorla & Pistacchio | 1,5 g | 0,8 g |
Cioc./Cioc. & Arancio/Cioc. & Banana/Cioc. & Cannella/Cioc. & Peperoncino/Cocco/Gelato al Pistacchio/Tiramisù/Torta Sacher/Wafer Nocciola | 0,5 g | 0,3 g |
Di cui Polioli | ||
Cioccolato Bianco & Limone/Cioccolato Bianco Mandorla & Pistacchio | 26,7 g | 13,4 g |
Cioccolato Bianco e Limone | 26,6 g | 13,3 g |
Cioc./Cioc. & Arancio/Cioc. & Banana/Cioc. & Cannella/Cioc. & Peperoncino/Cocco/Gelato al Pistacchio/Tiramisù/Torta Sacher/Wafer Nocciola | 25,1 g | 12,6 g |
Proteine | ||
Cioc./Cioc. & Banana/Cioc. & Cannella/Cioc. & Peperoncino/Cioc. & Arancio/Cocco/ Gelato al Pistacchio/Tiramisù/Torta Sacher | 50,4 g | 25,2 g |
Cioccolato Bianco & Limone / Cioccolato Bianco Mandorla & Caffè/ Cioccolato Bianco Mandorla & Pistacchio | 50 g | 25 g |
Fibre | ||
Cioc./Cioc. & Arancio/Cioc. & Banana/Cioc. & Cannella/Cioc. & Peperoncino/Cocco/ Gelato al Pistacchio/Tiramisù/Torta Sacher/Wafer Nocciola | 3,0 g | 1,5 g |
Cioccolato Bianco Mandorla & Caffè | 0,6 g | 0,3 g |
Cioccolato Bianco & Limone/Cioccolato Bianco Mandorla & Pistacchio | 0,3 g | 0,2 g |
Sale | ||
Cioc./Cioc. & Arancio/Cioc. & Cannella/Cioc. & Peperoncino/Cocco/Tiramisù/Torta Sacher | 0,33 g | 0,17 g |
Cioccolato & Banana/Gelato al Pistacchio/Wafer Nocciola | 0,135 g | 0,067 g |
Cioccolato Bianco Mandorla & Caffè/Cioccolato Bianco Mandorla & Pistacchio | 0,06 g | 0,03 g |
Cioccolato Bianco & Limone | 0,05 g | 0,03 g |
Ingredienti: Caseinati di calcio (LATTE), proteine del siero del LATTE concentrate, sciroppo di sorbitolo, gelatina idrolizzata, copertura al cacao (grassi vegetali di cocco e palma, maltitolo, saccarosio, cacao magro in polvere al 10/12% di butto di cacao, emulsionante: lecisina di SOIA, aromi) proteine isolate di SOIA, olio di semi di girasole, polidestrosio, cacao magro in polvere, emuslionante lecitina di SOIA, aromi, conservante: sorbato di potassio.