ABSOLUTE SERIES - Q-WHEY ISOLATE 900g
ABSOLUTE SERIES - Q-WHEY ISOLATE 900g
Esaurito
Prezzo di listino
€34,70
Prezzo di listino
€49,90
Prezzo scontato
€34,70
Prezzo unitario
/
per
Proteine isolate del siero del latte di alta qualità consigliate per chi pratica attività sportiva.
Ingredienti: proteine del siero del latte isolate Volactive®, cacao in polvere, L-Glutammina (Kyowa Quality®), aroma, edulcorante: sucralosio; cloridrato di piridossina (Vit. B6), cloridrato di tiamina (Tiamina), Riboflavina.
Valori nutrizionali | ||||
---|---|---|---|---|
Dose | 100 g | % NRV* | 30 g | % NRV* |
Energia | 1509 kJ / 355 kcal | 453 kJ / 107 kcal | ||
Grassi | 0,3 g | 0,1 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati | 2,4 g | 0,7 g | ||
di cui zuccheri | 2,4 g | 0,7 g | ||
Fibre | 0 g | 0 g | ||
Proteine | 86 g | 26 g | ||
Sale | 0,48 g | 0,14 g | ||
Tiammina (vit B1) | 1,60 mg | 145 | 0,48 mg | 44 |
Riboflavina (vit B2) | 1,90 mg | 136 | 0,57 mg | 41 |
Vitamina B6 | 4,50 mg | 321 | 1,4 mg | 96 |
L-Glutammina | 2600 mg | 780 mg | ||
Typical Amino Acids profile per 100 g L-Aspartic acid 8,9 g | L-Glutamic acid 14,7 g | L-Alanine 4,1 g | L-Arginine 1,7 g | L-Cysteine/Cystine 1,8 g | L-Phenylalanine 2,4 g | Glycine 1,1 g | L-isoleucine 5,2 g | L-Histidine 1,4 g | L-Leucine 8,6 g | L-Lysine 7,8 g | L-Methionine 1,8 g | L-Proline 4,5 g | L-Serine 3,7 g | L-Tyrosine 2,1 g | L-Threonine 5,4 g | L-Tryptophan 1,1 g | L-Valine 4,8 g |
||||
*VNR = Valore Nutritivo di Riferimento (adulti) ai sensi del Reg. 1169/2011 |